根据湖南省考试院《关于做好2024年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2023〕50号)、《湘潭理工学院2024年专升本招生章程》等文件精神,16名专升本考生参加了我校免试生资格审查和专业综合能力测试。现将成绩及拟录取名单予以公示(名单见附件)。
附件1:湘潭理工学院2024年专升本免试生(第二次征集志愿)专业能力测试成绩
附件2:湘潭理工学院2024年专升本免试生(第二次征集志愿)拟录取名单
序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 报考类型 |
1 | 田金华 | 431225********0235 | 车辆工程 | 退役大学生士兵 |
2 | 周航超 | 430103********0516 | 车辆工程 | 退役大学生士兵 |
3 | 彭文魁 | 430522********6572 | 车辆工程 | 退役大学生士兵 |
4 | 梁子豪 | 430202********1015 | 车辆工程 | 退役大学生士兵 |
5 | 彭文钢 | 430124********7773 | 电子商务 | 竞赛生 |
6 | 张雅冰 | 433124********0023 | 电子商务 | 竞赛生 |
7 | 刘思敏 | 430521********8749 | 工商管理 | 竞赛生 |
8 | 刘勋 | 431122********3415 | 工商管理 | 退役大学生士兵 |
9 | 杨灿炎 | 430381********3631 | 广告学 | 退役大学生士兵 |
10 | 唐森棚 | 430522********0052 | 计算机科学与技术 | 竞赛生 |
11 | 任松 | 430621********9117 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 |
12 | 罗智盛 | 430103********2510 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 |
13 | 谭棉灿 | 430422********8870 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 |
14 | 张磐 | 430523********0911 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 |
15 | 谢晓峰 | 430527********7215 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 |
16 | 陈思佰 | 533001********2116 | 市场营销 | 竞赛生 |
公示期为2024年4月16-23日。公示期间,如有异议,可通过电话方式进行反馈。联系电话:招生办 0731-55557887
湘潭理工学院
2024年4月16日